22 Fahrzeuge passend:
- Alle Motorräder
Heritage Softail Classic Evolution "Custom Paint"
| Marke: | None |
| Modell: | None |
| Erstzulassung: | 0 |
| Kilometer: | 0 |
| Hubraum: | 0 |
| Farbe: | 0 |
Dyna Wide Glide
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Dyna Wide Glide |
| Erstzulassung: | März 1995 |
| Kilometer: | 87.600 |
| Hubraum: | 1.338 |
| Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 8.500,-
Sportster 1200 Custom
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Sportster 1200 Custom |
| Erstzulassung: | April 2007 |
| Kilometer: | 41.000 |
| Hubraum: | 1.202 |
| Farbe: | black cherry pearl & black pearl |
Preis:
€ 9.200,-
Buell XB9R Firebolt
| Marke: | Buell |
| Modell: | XB9R Firebolt |
| Erstzulassung: | Juli 2007 |
| Kilometer: | 480 |
| Hubraum: | 985 |
| Farbe: | schwarz |
Preis:
€ 9.900,-
Sportster 1200 Custom
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Sportster 1200 Custom |
| Erstzulassung: | August 2007 |
| Kilometer: | 46.200 |
| Hubraum: | 1.202 |
| Farbe: | pacific blue pearl |
Preis:
€ 9.900,-
Sportster 1200 Superlow
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Sportster 1200 T Superlow |
| Erstzulassung: | Mai 2015 |
| Kilometer: | 28.400 |
| Hubraum: | 1.202 |
| Farbe: | superior blue pearl |
Preis:
€ 12.900,-
Road King
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Road King |
| Erstzulassung: | Mai 2002 |
| Kilometer: | 36.700 |
| Hubraum: | 1.449 |
| Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 12.900,-
Sportster 1200 Custom
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Sportster 1200 Custom |
| Erstzulassung: | Juli 2017 |
| Kilometer: | 19.300 |
| Hubraum: | 1.202 |
| Farbe: | superior blue & billet silver |
Preis:
€ 13.900,-
Electra Glide Ultra Classic
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Electra Glide Ultra Classic |
| Erstzulassung: | April 2005 |
| Kilometer: | 51.600 |
| Hubraum: | 1.449 |
| Farbe: | black cherry & black pearl |
Preis:
€ 14.900,-
Heritage Softail Classic
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Heritage Softail Classic |
| Erstzulassung: | Dezember 2006 |
| Kilometer: | 36.800 |
| Hubraum: | 1.584 |
| Farbe: | white gold pearl |
Preis:
€ 15.900,-
Sportster 1200 Iron
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Sportster 1200 Iron |
| Erstzulassung: | August 2020 |
| Kilometer: | 8.100 |
| Hubraum: | 1.202 |
| Farbe: | billiard blue |
Preis:
€ 16.900,-
Electra Glide Classic
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Electra Glide Classic |
| Erstzulassung: | Juni 2011 |
| Kilometer: | 27.100 |
| Hubraum: | 1.690 |
| Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 16.900,-
Fat Boy Custom Paint
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Fat Boy |
| Erstzulassung: | Juli 2003 |
| Kilometer: | 19.400 |
| Hubraum: | 1.449 |
| Farbe: | real blue fire |
Preis:
€ 17.900,-
Screamin Eagle V-Rod VRSCX
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Screamin Eagle V-Rod |
| Erstzulassung: | August 2007 |
| Kilometer: | 16.800 |
| Hubraum: | 1.246 |
| Farbe: | mirage orange & brilliant silver |
Preis:
€ 17.900,-
Screamin Eagle Road King
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Screamin Eagle Road King |
| Erstzulassung: | Mai 2007 |
| Kilometer: | 26.700 |
| Hubraum: | 1.802 |
| Farbe: | candy cobalt |
Preis:
€ 17.900,-
Softail Slim
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Softail Slim |
| Erstzulassung: | April 2017 |
| Kilometer: | 11.500 |
| Hubraum: | 1.690 |
| Farbe: | charcoal pearl |
Preis:
€ 19.900,-
Heritage Softail Classic
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Heritage Softail Classic |
| Erstzulassung: | Juni 2015 |
| Kilometer: | 26.500 |
| Hubraum: | 1.690 |
| Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 19.900,-
Heritage Softail Classic
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Heritage Softail Classic |
| Erstzulassung: | Juni 2015 |
| Kilometer: | 4.600 |
| Hubraum: | 1.690 |
| Farbe: | superior blue pearl |
Preis:
€ 21.700,-
Softail Springer "Bad Boy"
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Bad Boy Springer |
| Erstzulassung: | September 1994 |
| Kilometer: | 54.700 |
| Hubraum: | 1.338 |
| Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 22.900,-
Screamin Eagle Electra Glide Ultra CVO
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic |
| Erstzulassung: | Mai 2013 |
| Kilometer: | 47.200 |
| Hubraum: | 1.802 |
| Farbe: | stardust silver & dark slate |
Preis:
€ 22.900,-
Road King Trike
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Road King Trike |
| Erstzulassung: | September 2007 |
| Kilometer: | 35.900 |
| Hubraum: | 1.584 |
| Farbe: | silver flames |
Preis:
€ 26.900,-
Breakout 114
| Marke: | Harley Davidson |
| Modell: | Softail Breakout 114 |
| Erstzulassung: | Mai 2018 |
| Kilometer: | 3.800 |
| Hubraum: | 1.868 |
| Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 27.300,-