36 Fahrzeuge passend:
- Alle Motorräder
Buell XB12Ss Lightning Long

Marke: | Buell |
Modell: | XB12Ss Lightning Long |
Erstzulassung: | August 2008 |
Kilometer: | 21.700 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | midnight black |
Preis:
€ 8.800,-
Sportster 1200 Custom

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 Custom |
Erstzulassung: | April 2004 |
Kilometer: | 21.500 |
Hubraum: | 1.199 |
Farbe: | candy red sunglo |
Preis:
€ 9.300,-
Buell XB9R Firebolt

Marke: | Buell |
Modell: | XB9R Firebolt |
Erstzulassung: | Juli 2007 |
Kilometer: | 480 |
Hubraum: | 985 |
Farbe: | schwarz |
Preis:
€ 9.900,-
Sportster 883 Custom

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 883 Custom |
Erstzulassung: | April 2009 |
Kilometer: | 19.700 |
Hubraum: | 883 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 10.400,-
Sportster 1200 Custom

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 Custom |
Erstzulassung: | März 2007 |
Kilometer: | 53.100 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 11.500,-
Heritage Softail Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Heritage Softail Classic |
Erstzulassung: | August 2010 |
Kilometer: | 96.800 |
Hubraum: | 1.584 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 12.900,-
Sportster 883 Iron

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 883 Iron |
Erstzulassung: | April 2016 |
Kilometer: | 1.700 |
Hubraum: | 883 |
Farbe: | black denim |
Preis:
€ 13.300,-
Road King Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Road King Classic |
Erstzulassung: | März 2001 |
Kilometer: | 51.500 |
Hubraum: | 1.449 |
Farbe: | suede green & vivid black |
Preis:
€ 13.500,-
Sportster 883 Iron

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 883 Iron |
Erstzulassung: | März 2019 |
Kilometer: | 3.300 |
Hubraum: | 883 |
Farbe: | rawhide denim |
Preis:
€ 14.500,-
Road King Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Road King Classic |
Erstzulassung: | April 2005 |
Kilometer: | 46.600 |
Hubraum: | 1.449 |
Farbe: | black cherry paerl |
Preis:
€ 14.700,-
Dyna Super Glide Custom

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Dyna Super Glide Custom |
Erstzulassung: | Juli 2011 |
Kilometer: | 31.700 |
Hubraum: | 1.584 |
Farbe: | dark & light candy root beer |
Preis:
€ 15.900,-
Road King Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Road King Classic |
Erstzulassung: | März 2010 |
Kilometer: | 69.600 |
Hubraum: | 1.584 |
Farbe: | brilliant silver pearl |
Preis:
€ 16.900,-
Forty Eight Special

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Forty-Eight Special |
Erstzulassung: | März 2019 |
Kilometer: | 20.200 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 17.500,-
Sportster Forty Eight

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster Forty Eight |
Erstzulassung: | März 2016 |
Kilometer: | 21.300 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | hard candy custom gold flake |
Preis:
€ 17.700,-
Screamin Eagle V-Rod VRSCX

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Screamin Eagle V-Rod |
Erstzulassung: | August 2007 |
Kilometer: | 16.800 |
Hubraum: | 1.246 |
Farbe: | mirage orange & brilliant silver |
Preis:
€ 17.900,-
Fat Boy 103

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Fat Boy |
Erstzulassung: | Juni 2013 |
Kilometer: | 21.600 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | midnight pearl & brilliant silver |
Preis:
€ 18.800,-
V-Rod Muscle

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | V-Rod Muscle |
Erstzulassung: | März 2016 |
Kilometer: | 14.000 |
Hubraum: | 1.247 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 18.800,-
Fat Boy Evolution

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Fat Boy Evolution |
Erstzulassung: | Mai 1993 |
Kilometer: | 11.500 |
Hubraum: | 1.339 |
Farbe: | dark & bright wineberry sunglo |
Preis:
€ 18.800,-
Fat Boy Special

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Fat Boy Special |
Erstzulassung: | Mai 2011 |
Kilometer: | 21.200 |
Hubraum: | 1.584 |
Farbe: | black denim |
Preis:
€ 19.500,-
Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic |
Erstzulassung: | April 2009 |
Kilometer: | 67.100 |
Hubraum: | 1.802 |
Farbe: | stardust silver & twilight blue |
Preis:
€ 19.500,-
Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic |
Erstzulassung: | Juli 2007 |
Kilometer: | 30.000 |
Hubraum: | 1.802 |
Farbe: | electric orange & black ice |
Preis:
€ 19.900,-
Softail Standard

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Standard |
Erstzulassung: | Juni 2022 |
Kilometer: | 2000 |
Hubraum: | 1.745 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 20.700,-
Pan America RA 1250

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Pan America RA 1250 |
Erstzulassung: | August 2022 |
Kilometer: | 250 |
Hubraum: | 1.252 |
Farbe: | gauntlet gray |
Preis:
€ 20.900,-
Softail Slim

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Slim |
Erstzulassung: | Mai 2017 |
Kilometer: | 7.000 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 21.500,-
Bad Boy Springer

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Bad Boy Springer |
Erstzulassung: | September 1994 |
Kilometer: | 54.700 |
Hubraum: | 1.338 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 22.900,-
Softail Sport Glide

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Sport Glide |
Erstzulassung: | April 2023 |
Kilometer: | 3.100 |
Hubraum: | 1.745 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 23.900,-
Softail Fat Bob 114

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Fat Bob |
Erstzulassung: | September 2022 |
Kilometer: | 250 |
Hubraum: | 1.868 |
Farbe: | gunship gray |
Preis:
€ 24.900,-
Sportster 1200 Custom Trike

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 Custom Trike |
Erstzulassung: | Juni 2012 |
Kilometer: | 4.700 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | superior blue |
Preis:
€ 24.900,-
Softail Low Rider S Clubstyle

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Low Rider S |
Erstzulassung: | August 2020 |
Kilometer: | 3.000 |
Hubraum: | 1.868 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 24.900,-
Electra Glide Ultra Limited

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Electra Glide Ultra Limited |
Erstzulassung: | März 2016 |
Kilometer: | 41.800 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | velocity red & mysterious red |
Preis:
€ 26.600,-
Screamin Eagle Breakout

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Screamin Eagle Breakout |
Erstzulassung: | Mai 2014 |
Kilometer: | 30.200 |
Hubraum: | 1.802 |
Farbe: | molten silver & black diamond |
Preis:
€ 27.500,-
Street Glide Special

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Street Glide Special |
Erstzulassung: | September 2016 |
Kilometer: | 10.400 |
Hubraum: | 1.745 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 28.800,-
Electra Glide Ultra Limited

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Electra Glide Ultra Limited |
Erstzulassung: | April 2019 |
Kilometer: | 23.400 |
Hubraum: | 1.745 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 29.300,-
Road Glide Special "Eagle Eye"

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Road Glide Special |
Erstzulassung: | Mai 2020 |
Kilometer: | 49.100 |
Hubraum: | 1.868 |
Farbe: | brillant yellow |
Preis:
€ 29.900,-
Road Glide Special

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Road Glide Special |
Erstzulassung: | Mai 2023 |
Kilometer: | 3.000 |
Hubraum: | 1.868 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 37.500,-
Screamin Eagle Electra Glide Ultra Limited

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Screamin Eagle Electra Glide Ultra Limited |
Erstzulassung: | April 2022 |
Kilometer: | 19800 |
Hubraum: | 1.923 |
Farbe: | bronze armor |
Preis:
€ 45.800,-