30 Fahrzeuge passend:
- Alle Motorräder
Sportster 883 SuperLow

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 883 Superlow |
Erstzulassung: | April 2014 |
Kilometer: | 19.400 |
Hubraum: | 883 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 9.300,-
Buell XB9R Firebolt

Marke: | Buell |
Modell: | XB9R Firebolt |
Erstzulassung: | Juli 2007 |
Kilometer: | 480 |
Hubraum: | 985 |
Farbe: | schwarz |
Preis:
€ 9.900,-
Sportster 883 Iron

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 883 Iron |
Erstzulassung: | Jänner 2016 |
Kilometer: | 16.600 |
Hubraum: | 883 |
Farbe: | black denim |
Preis:
€ 10.200,-
Sportster Forty-Eight

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster Forty Eight |
Erstzulassung: | September 2010 |
Kilometer: | 32.000 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 10.700,-
Dyna Low Rider

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Dyna Low Rider |
Erstzulassung: | Juli 2001 |
Kilometer: | 32.000 |
Hubraum: | 1.449 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 11.700,-
Sportster 1200 Custom

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 Custom |
Erstzulassung: | Oktober 2015 |
Kilometer: | 5.800 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 12.900,-
Sportster 1200 Custom

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 Custom |
Erstzulassung: | März 2018 |
Kilometer: | 1.200 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | black tempest |
Preis:
€ 13.900,-
Sportster Forty-Eight

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster Forty Eight |
Erstzulassung: | März 2018 |
Kilometer: | 8.300 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | twisted cherry |
Preis:
€ 14.000,-
Sportster 1200 CX Roadster

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 CX Roadster |
Erstzulassung: | April 2018 |
Kilometer: | 2.100 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 14.200,-
Electra Glide Ultra Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Electra Glide Ultra Classic |
Erstzulassung: | Februar 2007 |
Kilometer: | 93.300 |
Hubraum: | 1.584 |
Farbe: | pacific blue pearl |
Preis:
€ 14.400,-
Road King Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Road King Classic |
Erstzulassung: | März 1999 |
Kilometer: | 57.300 |
Hubraum: | 1.449 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 14.400,-
Dyna Wide Glide

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Dyna Wide Glide |
Erstzulassung: | März 2011 |
Kilometer: | 16.800 |
Hubraum: | 1.584 |
Farbe: | vivid black flames |
Preis:
€ 15.300,-
Softail Custom

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Custom |
Erstzulassung: | September 2009 |
Kilometer: | 46.600 |
Hubraum: | 1.584 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 15.500,-
Dyna Street Bob

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Dyna Street Bob |
Erstzulassung: | Oktober 2013 |
Kilometer: | 3.700 |
Hubraum: | 1.584 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 15.700,-
Street Glide

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Street Glide |
Erstzulassung: | März 2007 |
Kilometer: | 65600 |
Hubraum: | 1.449 |
Farbe: | black pearl |
Preis:
€ 15.800,-
Electra Glide Ultra Limited

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Electra Glide Ultra Limited |
Erstzulassung: | April 2010 |
Kilometer: | 69.200 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | vivid black & black ice pearl |
Preis:
€ 16.400,-
Electra Glide Ultra Limited

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Electra Glide Ultra Limited |
Erstzulassung: | September 2009 |
Kilometer: | 64.100 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | vivid black & black ice pearl |
Preis:
€ 17.900,-
Street Glide

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Street Glide Special |
Erstzulassung: | September 2011 |
Kilometer: | 67.700 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 18.500,-
Heritage Softail Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Heritage Softail Classic |
Erstzulassung: | Juni 2015 |
Kilometer: | 14.100 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 20.500,-
Fat Bob 114

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Fat Bob 114 |
Erstzulassung: | Mai 2018 |
Kilometer: | 5.900 |
Hubraum: | 1.868 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 21.300,-
Heritage Softail Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Heritage Softail Classic |
Erstzulassung: | August 2016 |
Kilometer: | 20.000 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | amber whiskey & vivid black |
Preis:
€ 21.900,-
Heritage Softail Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Heritage Softail Classic |
Erstzulassung: | Mai 2017 |
Kilometer: | 5.800 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 23.400,-
Softail Deluxe

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Deluxe |
Erstzulassung: | Mai 2016 |
Kilometer: | 500 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | superior blue |
Preis:
€ 23.500,-
Street Glide

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Street Glide |
Erstzulassung: | Jänner 2014 |
Kilometer: | 47.400 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | black denim |
Preis:
€ 23.500,-
Softail Deluxe

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Deluxe |
Erstzulassung: | Juni 2017 |
Kilometer: | 5.900 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | crushed ice pearl & frosted teal pearl |
Preis:
€ 23.900,-
Street Glide Special

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Street Glide Special |
Erstzulassung: | März 2015 |
Kilometer: | 25.000 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | deep jade pearl |
Preis:
€ 26.500,-
Street Glide Special

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Street Glide Special |
Erstzulassung: | Oktober 2015 |
Kilometer: | 3.700 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | black denim |
Preis:
€ 27.700,-
Sportster 1200 Custom EML V3 Trike

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 Custom Trike |
Erstzulassung: | Mai 2013 |
Kilometer: | 1.100 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | weiß / schwarz |
Preis:
€ 29.500,-
Electra Glide Ultra Limited

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Electra Glide Ultra Limited |
Erstzulassung: | Juni 2018 |
Kilometer: | 4.800 |
Hubraum: | 1.745 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 30.900,-
Screamin Eagle Road Glide Ultra

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Screamin Eagle Road Glide Ultra |
Erstzulassung: | März 2015 |
Kilometer: | 40.500 |
Hubraum: | 1.802 |
Farbe: | abyss blue & crushed sapphire |
Preis:
€ 31.700,-