35 Fahrzeuge passend:
- Alle Motorräder
Buell XB12Ss Lightning Long

Marke: | Buell |
Modell: | XB12Ss Lightning Long |
Erstzulassung: | August 2008 |
Kilometer: | 21.700 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | midnight black |
Preis:
€ 8.800,-
Buell XB9R Firebolt

Marke: | Buell |
Modell: | XB9R Firebolt |
Erstzulassung: | Juli 2007 |
Kilometer: | 480 |
Hubraum: | 985 |
Farbe: | schwarz |
Preis:
€ 9.900,-
Sportster 883 Custom

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 883 Custom |
Erstzulassung: | April 2009 |
Kilometer: | 19.700 |
Hubraum: | 883 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 10.400,-
Sportster 1200 Low

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 Low |
Erstzulassung: | Juli 2007 |
Kilometer: | 26.500 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 11.500,-
Sportster 1200 Nightster

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 Nightster |
Erstzulassung: | Mai 2011 |
Kilometer: | 27.700 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | scarlet red & vivid black |
Preis:
€ 11.700,-
Sportster 883 Iron

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 883 Iron |
Erstzulassung: | Jänner 2016 |
Kilometer: | 34.600 |
Hubraum: | 883 |
Farbe: | black denim |
Preis:
€ 11.900,-
Sportster 883 Iron

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 883 Iron |
Erstzulassung: | Mai 2016 |
Kilometer: | 4.600 |
Hubraum: | 883 |
Farbe: | olive gold pearl |
Preis:
€ 13.900,-
Forty Eight

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster Forty Eight |
Erstzulassung: | September 2011 |
Kilometer: | 8.700 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | chrome yellow |
Preis:
€ 14.400,-
Sportster 883 Iron

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 883 Iron |
Erstzulassung: | Mai 2020 |
Kilometer: | 2.900 |
Hubraum: | 883 |
Farbe: | black denim |
Preis:
€ 14.900,-
Sportster 1200 Custom

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 Custom |
Erstzulassung: | Mai 2016 |
Kilometer: | 7.100 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | superior blue pearl |
Preis:
€ 14.900,-
Dyna Wide Glide

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Dyna Wide Glide |
Erstzulassung: | Mai 2010 |
Kilometer: | 55.700 |
Hubraum: | 1.584 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 15.700,-
Heritage Softail Classic

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Heritage Softail Classic |
Erstzulassung: | Mai 2007 |
Kilometer: | 62.200 |
Hubraum: | 1.584 |
Farbe: | white gold pearl |
Preis:
€ 16.600,-
Sportster Forty-Eight

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster Forty Eight |
Erstzulassung: | Mai 2017 |
Kilometer: | 33.300 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 16.900,-
Sportster 1200 Superlow

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 T Superlow |
Erstzulassung: | April 2019 |
Kilometer: | 1.300 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 16.900,-
Sportster 1200 Iron

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster 1200 Iron |
Erstzulassung: | August 2020 |
Kilometer: | 2.700 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | billiard blue |
Preis:
€ 17.300,-
Pan America RA 1250

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Pan America RA 1250 |
Erstzulassung: | August 2021 |
Kilometer: | 900 |
Hubraum: | 1252 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 17.900,-
Softail Slim 103

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Slim |
Erstzulassung: | Mai 2012 |
Kilometer: | 38.800 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | black denim |
Preis:
€ 17.900,-
Screamin Eagle V-Rod VRSCX

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Screamin Eagle V-Rod |
Erstzulassung: | August 2007 |
Kilometer: | 16.800 |
Hubraum: | 1.246 |
Farbe: | mirage orange & brilliant silver |
Preis:
€ 17.900,-
Softail Standard

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Standard |
Erstzulassung: | Mai 2021 |
Kilometer: | 7.200 |
Hubraum: | 1.745 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 17.900,-
Forty Eight Special

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Forty-Eight Special |
Erstzulassung: | März 2019 |
Kilometer: | 20.200 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 17.900,-
Sportster Forty Eight

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Sportster Forty Eight |
Erstzulassung: | März 2019 |
Kilometer: | 28.500 |
Hubraum: | 1.202 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 18.300,-
Heritage Softail Nostalgia

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Heritage Softail Nostalgia |
Erstzulassung: | März 1995 |
Kilometer: | 37.900 |
Hubraum: | 1.338 |
Farbe: | charcoal pearl & vivid black |
Preis:
€ 18.400,-
Softail Low Rider

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Low Rider |
Erstzulassung: | Juni 2018 |
Kilometer: | 14.500 |
Hubraum: | 1.745 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 19.300,-
Screamin Eagle Electra Glide Ultra

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic |
Erstzulassung: | April 2009 |
Kilometer: | 56.600 |
Hubraum: | 1.802 |
Farbe: | stardust silver & twilight blue |
Preis:
€ 19.900,-
Pan America RA 1250

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Pan America RA 1250 |
Erstzulassung: | August 2022 |
Kilometer: | 250 |
Hubraum: | 1.252 |
Farbe: | gauntlet gray |
Preis:
€ 20.900,-
Softail Fat Bob 114

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Fat Bob 114 |
Erstzulassung: | April 2021 |
Kilometer: | 4.700 |
Hubraum: | 1.868 |
Farbe: | billiard red |
Preis:
€ 23.300,-
Road Glide Special

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Road Glide Special |
Erstzulassung: | Mai 2015 |
Kilometer: | 66.300 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 24.400,-
Softail Breakout

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Breakout |
Erstzulassung: | April 2018 |
Kilometer: | 31.300 |
Hubraum: | 1.745 |
Farbe: | black tempest |
Preis:
€ 25.700,-
Electra Glide Ultra Limited

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Electra Glide Ultra Limited |
Erstzulassung: | März 2015 |
Kilometer: | 18.200 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | mysterious red & blackened cayenne |
Preis:
€ 26.900,-
Street Glide Special 103

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Street Glide Special |
Erstzulassung: | März 2016 |
Kilometer: | 28.200 |
Hubraum: | 1.690 |
Farbe: | charcoal denim |
Preis:
€ 26.900,-
Fat Boy 114

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Fat Boy 114 |
Erstzulassung: | Oktober 2017 |
Kilometer: | 3.800 |
Hubraum: | 1.868 |
Farbe: | black tempest |
Preis:
€ 27.500,-
Softail Breakout 114

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Softail Breakout 114 |
Erstzulassung: | April 2022 |
Kilometer: | 300 |
Hubraum: | 1.868 |
Farbe: | mineral green pearl |
Preis:
€ 29.500,-
Electra Glide Ultra Limited

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Electra Glide Ultra Limited |
Erstzulassung: | März 2020 |
Kilometer: | 14.600 |
Hubraum: | 1.868 |
Farbe: | barracuda silver |
Preis:
€ 34.700,-
Street Glide ST

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Street Glide ST |
Erstzulassung: | April 2022 |
Kilometer: | 5.500 |
Hubraum: | 1.923 |
Farbe: | vivid black |
Preis:
€ 39.300,-
Street Glide ST

Marke: | Harley Davidson |
Modell: | Street Glide ST |
Erstzulassung: | September 2022 |
Kilometer: | 500 |
Hubraum: | 1.923 |
Farbe: | gunship gray |
Preis:
€ 40.500,-